Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2962 885
2. 1757 658
3. 1974 571
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6693 | średnio: 557.75 | min: 0 | max: 2962 razem: 2114 | średnio: 176.17 | min: 0 | max: 885
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 80 30
2. 126 22
3. 82 19
4. 135 29
5. 102 59
6. 104 21
7. 76 38
8. 119 33
9. 38 14
10. 43 15
11. 122 25
12. 145 72
13. 70 19
14. 91 49
15. 114 57
16. 176 14
17. 41 10
18. 262 34
19. 48 11
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1974 | średnio: 63.68 | min: 0 | max: 262 razem: 571 | średnio: 18.42 | min: 0 | max: 72
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 4 0
09:00 3 1
10:00 7 6
11:00 5 3
12:00 4 2
13:00 16 3
14:00 39 2
15:00 19 2
16:00 14 2
17:00 22 2
18:00 90 2
19:00 20 2
20:00 11 2
21:00 2 2
22:00 4 2
23:00 0 0
  razem: 262 | średnio: 10.92 | min: 0 | max: 90 razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 28 4
10:00 4 1
11:00 3 1
12:00 4 1
13:00 8 4
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 28 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 4
52146